Søk
Alle produkter
    Menu Close

    Column Test Mix Marine Oil Test Mix 100-1600 isooctane

    Produsent: RESTEK CORP.
    Varenr: R35249
    Tilgjengelighet: Bestillingsvare
    kr 1 064,00
    In methylene chloride, 0.5 mL/ampul

    C14:0 Methyl myristate (124-10-7), 600 µg/mL
    C14:1 Methyl myristoleate (56219-06-8), 100 µg/mL
    C16:0 Methyl palmitate (112-39-0), 1600 µg/mL
    C16:1 Methyl palmitoleate (1120-25-8), 500 µg/mL
    C18:0 Methyl stearate (112-61-8), 800 µg/mL
    C18:1 Methyl oleate (112-62-9), 1300 µg/mL
    C18:1 Methyl vaccenate, 400 µg/mL
    C18:2 Methyl linoleate (112-63-0), 200 µg/mL
    C18:3 Methyl linolenate (301-00-8), 200 µg/mL
    C20:0 Methyl arachidate (1120-28-1), 100 µg/mL
    C20:1 Methyl 11-eicosenoate, 900 µg/mL
    C20:2 Methyl 11-14-eicosadienoate, 100 µg/mL
    C20:4 Methyl arachidonate (2566-89-4), 300 µg/mL
    C20:3 Methyl 11-14-17eicosatrienoate, 100 µg/mL
    C20:5 Methyl eicosapentaenoate (2734-47-6), 1000 µg/mL
    C22:0 Methyl behenate (929-77-1), 100 µg/mL
    C22:1 Methyl erucate (1120-34-9), 300 µg/mL
    C22:6 Methyl docosahexaenoate (301-01-9), 1200 µg/mL
    C24:0 Methyl lignocerate (242-49-1), 100 µg/mL
    C24:1 Methyl nervonate (2733-88-2), 100 µg/mL
    Produktspesifikasjoner
    VaretypeColumn test
    *
    *
    *
    Enhet: 
    ea