| Models | 510 | 520 | 530 | 
| LOW | 5-500 mL/min | 5-500 mL/min | 5-500 mL/min | 
| MEDIUM | 50-5000 mL/min | 50-5000 mL/min | 50-5000 mL/min | 
| HIGH | 300-30000 mL/min | 300-30000 mL/min | 300-30000 mL/min | 
| Volumetric Accuracy | 1 % | 1 % | 0,75 % | 
| Standardized Accuracy | N/A | N/A | 1 % | 
| User Selectable Measurement Units |  |  |  | 
| Volumetric | mL/min, L/min, cc/min, cf/min
 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min
 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min
 | 
| Standardized | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/ min, scf/min | 
| Temperature | N/A | °C °F | °C °F | 
| Pressure | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | 
| Pressure Accuracy | N/A | + 3,5 mmHg (typical) + 7,0 mm (max)
 | + 3,5 mmHg (typical) + 7,0 mm (max)
 | 
| Temperature Accuracy | N/A | + 0,8 oC (typical) + 1,3 oC (max)
 | + 0,8 oC (typical) + 1,3 oC (max)
 |